線材規格 CABLE LENGTH
主機板 接頭 | 1x 600mm (m) |
EPS 接頭 | 2x 700mm (m) |
PCIE 接頭 | 1x 700mm (m), 3x 700mm, 850mm (m) |
SATA 接頭 | 3x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
Molex 4 Pin接頭 | 1x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
FDD 4 Pin接頭 | 1x Molex to FDD Adapter |
AC 電源線 | 1x 1500mm (m) |
Modular Cable Type | Full |
Molex to FDD | 1x |
插槽規格 CONNECTOR QUANTITY
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin(4+4) |
PCIE | 7x 8pin(6+2) |
SATA | 9x |
Four-Pin Peripheral | 3x |
Floppy | 1x |
電器規格 POWER SPECS
交流輸入 | 100-240V~, 10-5A, 60/50Hz | ||||
+3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V | |
Max Output | 20A | 20A | 70.8A | 3A | 0.3A |
130W | 850W | 15W | 3.6W | ||
Total | 850W |
產品特點 ADDITIONAL DETAILS
工作溫度範圍 | 0° to 50° C |
日系電容 | 100% |
ECO 智慧控溫 | Auto |
平均故障間隔 (MTBF) | 100,000 Hours |
淨重 | 6 lbs |
尺問 | 86mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L) |
認證 | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
風扇 / 軸承 | 135mm Fluid Dynamic Bearing |
商品評價
目前沒有評價。