線材規格 CABLE LENGTH
主機板 接頭 | 1x 600mm(米) |
EPS 接頭 | 1x 700 毫米(米) |
PCIE 接頭 | 1x 700mm, 1x 700mm, 850mm (m) |
SATA 接頭 | 2x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
Molex 4 Pin接頭 | 1x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
FDD 4 Pin接頭 | 1 個 Molex 至 FDD 適配器 |
AC 電源線 | 1500mm(米) |
模塊化電纜類型 | 滿的 |
Molex 到FDD | 1x |
插槽規格 CONNECTOR QUANTITY
24 針 ATX | 1x |
每股收益(中央處理器) | 1x 8pin(4+4) |
PCIE | 3x 8pin(6+2) |
SATA | 6倍 |
四針外設 | 3倍 |
軟盤 | 1x |
電器規格 POWER SPECS
交流輸入 | 100-240V~,9-4.5A,60/50Hz | ||||
直流輸出 | + 3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
最大輸出 | 20A | 20A | 54A | 3A | 0.3A |
130W | 648W | 15W | 3.6W | ||
全部的 | 650W@50°C |
產品特點 ADDITIONAL DETAILS
工作溫度範圍 | 0°至50°C |
日系電容 | 100% |
EVGA ECO 智慧控溫 | 汽車 |
平均故障間隔 (MTBF) | 100,000 小時 |
淨重 | 5 磅 |
尺寸 | 86mm(高)x 150mm(寬)x 150mm(長) |
認證 | TUV、CB、CE、FCC、RCM、cTUVus、BSMI、CCC、WEEE、RoHS 符合ErP Lot 3 2014 要求 |
風扇 / 軸承 | 135mm 液態動壓軸承風扇 |
商品評價
目前沒有評價。