線材規格 CABLE LENGTH
主機板 接頭 | 1x 550mm |
EPS 接頭 | 1x 600mm |
PCIE 接頭 | 1x 550mm, 670mm |
SATA 接頭 | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
Molex 4 Pin接頭 | 1x 450mm, 570mm, 690mm + 810mm (Floppy) |
AC 電源線 | 1x 1200mm (m) |
Modular Cable Type | No |
插槽規格 CONNECTOR QUANTITY
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
PCIE | 2x 8pin (6+2) |
SATA | 6x |
Four-Pin Peripheral | 3x |
Floppy | 1x |
電器規格 POWER SPECS
交流輸入 | 100-240V~, 10-5A, 60/50Hz | ||||
+3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V | |
Max Output | 20A | 20A | 50A | 3A | 0.3A |
120W | 600W | 15W | 3.6W | ||
Total | 600W |
產品特點 ADDITIONAL DETAILS
工作溫度範圍 | 0° to 30° C |
日系電容 | No |
EVGA ECO 智慧控溫 | No |
平均故障間隔 (MTBF) | 100,000 Hours |
淨重 | 4 lbs |
尺寸 | 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
認證 | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
風扇 / 軸承 | 120mm Sleeve Bearing |
商品評價
目前沒有評價。